Repository navigation
Commit 6d75460
committed
refactor(dashboard): 四行常驻说明收进「图谱详情」popover
## 我把仪表盘堆坏了
这一轮往「它认识的人与事」板块顶部堆了四行常驻文字:建图失败原因、
降级原因黄条、调度倒计时、上一轮产出。后两行是我刚加/刚改长的 ——
CDP 量过:加起来把图挤下去大半屏。
而它们回答的都是**"不是现在要做什么"**:调度是预告、产出是回顾、
"正在建图"是旁边那颗按钮已经在说的事(按钮上就写着「建图中…」)。
## 判据:常驻 vs 收起 = 「用户现在需要做什么吗」
`graph.reason` 有四种来源,新增纯函数 `classifyGraphReason` 分档:
· 正在建图 ×2 / 还没建过图 → progress(收进 popover)——
前者与按钮重复,后者那颗按钮本身就是入口;
· facts=0 抽取没成功 / 读图谱失败 → actionable(**仍然常驻**)——
要用户重试或换网关,收起来等于把待办藏了;
· 建图**失败**那条也照旧常驻。
★ 判据用结构化事实(`building` / `available`)而不是 `reason.includes(...)`:
后者会在改文案的那天静默失效,而失效的表现是"黄条又常驻了",没有报错。
反证时验过:写成匹配文案 → 那条"换措辞也不失效"的断言变红。
## 复用现成件,不新增 UI 原语
· popover 骨架**逐行照抄** `persona/chat-header.tsx` 的「历史处理结果」——
那里的注释记着两个坑:滚动容器必须挂在有 `max-h` 的那层(`min-h-0`
缺了会顶破而不是滚动)、高度别写死 288px;
· `Tooltip` / `IconButton` 用 design 包现成的;
· `describeBuildVolume` / `describeBuildSchedule` 只搬渲染位置,
文案与算法一行不动(那 15 条断言 + 反证是围着它们写的)。
## 去重
`status-panel.tsx` 的 `status.kl.buildDone` 显示的是 entities/facts/edges
**绝对值**,与 popover 第一段重复且信息量更少(增量下总数几乎不变)。
改成读同一个 `volume` 的净增,`volume` 缺席时退回绝对值。
**不删**——运行状态页是"建完立刻看回执"的地方。
## 端到端(CDP,运行中的应用)
常驻说明行:**4 行 → 0 行**(DOM 扫描确认)。
点开 popover 三段都在(实测一轮真实建图之后):
上一轮建了多少 新增 +155 实体 · +273 事实 · +4,080 关系
处理语料 105 条(切 252 块)
增量省下 36,654 条已抽过,跳过
下次什么时候建 增量 194 / 500 条(还差 306 条)· 或 约 22 小时后按时间触发
攒够条数 500 条 / 最小间隔 1 小时
hover 出摘要、再点收起、点外面收起都验过;截图确认图恢复了全高。
★ 截图还抓到一处:340px 宽会盖住右侧「直接关联」那一列,改成 300。
反证:加回一行常驻 → 主判据红;去掉点外面收起的捕获层 → 出口那条红;
全判 actionable → building 优先那条红;不认"还没建过"那档 → 1 红。
全量 3872 条通过;typecheck / lint 干净。
★ 数字分身那个「这句话是怎么来的」弹窗**一行没动**:实测确认
`EventStream` 已经会画 thought / tool_call / message,那次只看到 JSON
是因为 `dh_run_trace` 里真的只有 1 行(`tool_calls_json=[]`,agent 没调工具),
不是渲染缺失。
Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>1 parent de86971 commit 6d75460
8 files changed
Lines changed: 596 additions & 57 deletions
File tree
- apps/desktop/src/renderer/features
- dashboard
- shell
- packages/i18n/src/locales
- en
- zh
- tests
- renderer
- unit/desktop
Lines changed: 54 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
370 | 370 | | |
371 | 371 | | |
372 | 372 | | |
| 373 | + | |
| 374 | + | |
| 375 | + | |
| 376 | + | |
| 377 | + | |
| 378 | + | |
| 379 | + | |
| 380 | + | |
| 381 | + | |
| 382 | + | |
| 383 | + | |
| 384 | + | |
| 385 | + | |
| 386 | + | |
| 387 | + | |
| 388 | + | |
| 389 | + | |
| 390 | + | |
| 391 | + | |
| 392 | + | |
| 393 | + | |
| 394 | + | |
| 395 | + | |
| 396 | + | |
| 397 | + | |
| 398 | + | |
| 399 | + | |
| 400 | + | |
| 401 | + | |
| 402 | + | |
| 403 | + | |
| 404 | + | |
| 405 | + | |
| 406 | + | |
| 407 | + | |
| 408 | + | |
| 409 | + | |
| 410 | + | |
| 411 | + | |
| 412 | + | |
| 413 | + | |
| 414 | + | |
| 415 | + | |
| 416 | + | |
| 417 | + | |
| 418 | + | |
| 419 | + | |
| 420 | + | |
| 421 | + | |
| 422 | + | |
| 423 | + | |
| 424 | + | |
| 425 | + | |
| 426 | + | |
373 | 427 | | |
374 | 428 | | |
375 | 429 | | |
| |||
Lines changed: 47 additions & 52 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
41 | 41 | | |
42 | 42 | | |
43 | 43 | | |
44 | | - | |
| 44 | + | |
45 | 45 | | |
46 | 46 | | |
47 | 47 | | |
| |||
65 | 65 | | |
66 | 66 | | |
67 | 67 | | |
| 68 | + | |
68 | 69 | | |
69 | 70 | | |
70 | 71 | | |
71 | 72 | | |
72 | | - | |
73 | | - | |
| 73 | + | |
74 | 74 | | |
75 | 75 | | |
76 | 76 | | |
| |||
222 | 222 | | |
223 | 223 | | |
224 | 224 | | |
225 | | - | |
226 | | - | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
| 232 | + | |
| 233 | + | |
| 234 | + | |
| 235 | + | |
| 236 | + | |
| 237 | + | |
227 | 238 | | |
228 | 239 | | |
229 | 240 | | |
| |||
572 | 583 | | |
573 | 584 | | |
574 | 585 | | |
575 | | - | |
576 | | - | |
577 | | - | |
578 | | - | |
579 | | - | |
580 | | - | |
581 | | - | |
| 586 | + | |
| 587 | + | |
| 588 | + | |
| 589 | + | |
| 590 | + | |
| 591 | + | |
| 592 | + | |
| 593 | + | |
| 594 | + | |
| 595 | + | |
| 596 | + | |
| 597 | + | |
| 598 | + | |
| 599 | + | |
| 600 | + | |
| 601 | + | |
582 | 602 | | |
583 | 603 | | |
584 | 604 | | |
| |||
594 | 614 | | |
595 | 615 | | |
596 | 616 | | |
597 | | - | |
598 | | - | |
| 617 | + | |
| 618 | + | |
| 619 | + | |
599 | 620 | | |
600 | 621 | | |
601 | 622 | | |
| |||
605 | 626 | | |
606 | 627 | | |
607 | 628 | | |
608 | | - | |
609 | | - | |
610 | | - | |
611 | | - | |
612 | 629 | | |
613 | | - | |
| 630 | + | |
614 | 631 | | |
615 | | - | |
616 | | - | |
617 | | - | |
| 632 | + | |
| 633 | + | |
| 634 | + | |
| 635 | + | |
618 | 636 | | |
619 | | - | |
620 | | - | |
| 637 | + | |
| 638 | + | |
621 | 639 | | |
622 | | - | |
623 | | - | |
624 | | - | |
625 | | - | |
626 | | - | |
627 | | - | |
628 | | - | |
629 | | - | |
630 | | - | |
631 | | - | |
632 | | - | |
633 | | - | |
634 | | - | |
635 | | - | |
636 | | - | |
637 | | - | |
638 | | - | |
639 | | - | |
640 | | - | |
641 | | - | |
642 | | - | |
643 | | - | |
644 | | - | |
645 | | - | |
646 | | - | |
647 | | - | |
648 | | - | |
649 | | - | |
| 640 | + | |
| 641 | + | |
| 642 | + | |
| 643 | + | |
| 644 | + | |
650 | 645 | | |
651 | 646 | | |
652 | 647 | | |
| |||
0 commit comments