Commit e1c65e5
authored
fix(core): scope METER_VALUE_ANOMALY to cumulative energy registers per connector (#129)
The rule flattened every sampledValue across measurand, phase, unit,
location and connector into one series and asserted monotonicity, but only
cumulative Energy.*.Register measurands are monotonic and non-negative per
OCPP 1.6 section 7.28. Any charge point reporting more than one measurand
per sample, or any multi-connector station, produced a false warning on
nearly every MeterValues message.
Readings are now bucketed by (connectorId, measurand, phase, unit, location)
and the monotonic and non-negative checks apply only to cumulative energy
registers (an absent measurand defaults to Energy.Active.Import.Register);
other measurands are ignored by this rule. Genuine energy-register anomalies
are still detected, so the scenario corpus and conformance contract are
unchanged. Adds three regression tests covering shiv3's reproduction.
Reported by shiv3 from the ocpp-cp-simulator integration.1 parent 3cff9b1 commit e1c65e5
4 files changed
Lines changed: 202 additions & 50 deletions
File tree
- .changeset
- packages/toolkit/src/core
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | | - | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
8 | 9 | | |
9 | 10 | | |
10 | 11 | | |
11 | | - | |
| 12 | + | |
12 | 13 | | |
13 | | - | |
14 | | - | |
15 | | - | |
16 | | - | |
17 | | - | |
18 | | - | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
19 | 21 | | |
20 | 22 | | |
21 | 23 | | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
22 | 36 | | |
23 | 37 | | |
24 | 38 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1418 | 1418 | | |
1419 | 1419 | | |
1420 | 1420 | | |
| 1421 | + | |
| 1422 | + | |
| 1423 | + | |
| 1424 | + | |
| 1425 | + | |
| 1426 | + | |
| 1427 | + | |
| 1428 | + | |
| 1429 | + | |
| 1430 | + | |
| 1431 | + | |
| 1432 | + | |
| 1433 | + | |
| 1434 | + | |
| 1435 | + | |
| 1436 | + | |
| 1437 | + | |
| 1438 | + | |
| 1439 | + | |
| 1440 | + | |
| 1441 | + | |
| 1442 | + | |
| 1443 | + | |
| 1444 | + | |
| 1445 | + | |
| 1446 | + | |
| 1447 | + | |
| 1448 | + | |
| 1449 | + | |
| 1450 | + | |
| 1451 | + | |
| 1452 | + | |
| 1453 | + | |
| 1454 | + | |
| 1455 | + | |
| 1456 | + | |
| 1457 | + | |
| 1458 | + | |
| 1459 | + | |
| 1460 | + | |
| 1461 | + | |
| 1462 | + | |
| 1463 | + | |
| 1464 | + | |
| 1465 | + | |
| 1466 | + | |
| 1467 | + | |
| 1468 | + | |
| 1469 | + | |
| 1470 | + | |
| 1471 | + | |
| 1472 | + | |
| 1473 | + | |
| 1474 | + | |
| 1475 | + | |
| 1476 | + | |
| 1477 | + | |
| 1478 | + | |
| 1479 | + | |
| 1480 | + | |
| 1481 | + | |
| 1482 | + | |
| 1483 | + | |
| 1484 | + | |
| 1485 | + | |
| 1486 | + | |
| 1487 | + | |
| 1488 | + | |
| 1489 | + | |
| 1490 | + | |
| 1491 | + | |
| 1492 | + | |
| 1493 | + | |
| 1494 | + | |
| 1495 | + | |
| 1496 | + | |
| 1497 | + | |
| 1498 | + | |
| 1499 | + | |
| 1500 | + | |
| 1501 | + | |
| 1502 | + | |
| 1503 | + | |
| 1504 | + | |
| 1505 | + | |
| 1506 | + | |
| 1507 | + | |
| 1508 | + | |
| 1509 | + | |
| 1510 | + | |
| 1511 | + | |
| 1512 | + | |
| 1513 | + | |
| 1514 | + | |
1421 | 1515 | | |
1422 | 1516 | | |
1423 | 1517 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
883 | 883 | | |
884 | 884 | | |
885 | 885 | | |
| 886 | + | |
| 887 | + | |
| 888 | + | |
| 889 | + | |
| 890 | + | |
| 891 | + | |
| 892 | + | |
| 893 | + | |
| 894 | + | |
| 895 | + | |
| 896 | + | |
| 897 | + | |
| 898 | + | |
| 899 | + | |
886 | 900 | | |
887 | 901 | | |
888 | | - | |
889 | | - | |
| 902 | + | |
| 903 | + | |
| 904 | + | |
| 905 | + | |
| 906 | + | |
| 907 | + | |
| 908 | + | |
| 909 | + | |
| 910 | + | |
| 911 | + | |
890 | 912 | | |
891 | 913 | | |
892 | 914 | | |
893 | 915 | | |
894 | 916 | | |
895 | 917 | | |
896 | 918 | | |
897 | | - | |
898 | 919 | | |
899 | 920 | | |
900 | 921 | | |
901 | | - | |
902 | 922 | | |
903 | 923 | | |
904 | | - | |
905 | | - | |
906 | | - | |
| 924 | + | |
| 925 | + | |
| 926 | + | |
| 927 | + | |
907 | 928 | | |
908 | 929 | | |
909 | 930 | | |
| 931 | + | |
910 | 932 | | |
911 | | - | |
| 933 | + | |
| 934 | + | |
| 935 | + | |
| 936 | + | |
| 937 | + | |
| 938 | + | |
| 939 | + | |
912 | 940 | | |
913 | 941 | | |
| 942 | + | |
| 943 | + | |
914 | 944 | | |
915 | 945 | | |
916 | 946 | | |
| |||
920 | 950 | | |
921 | 951 | | |
922 | 952 | | |
| 953 | + | |
| 954 | + | |
| 955 | + | |
923 | 956 | | |
924 | | - | |
925 | | - | |
926 | | - | |
927 | | - | |
928 | | - | |
929 | | - | |
930 | | - | |
931 | | - | |
| 957 | + | |
| 958 | + | |
| 959 | + | |
| 960 | + | |
| 961 | + | |
| 962 | + | |
| 963 | + | |
| 964 | + | |
| 965 | + | |
| 966 | + | |
| 967 | + | |
| 968 | + | |
| 969 | + | |
| 970 | + | |
932 | 971 | | |
933 | 972 | | |
934 | 973 | | |
935 | 974 | | |
936 | | - | |
937 | | - | |
938 | | - | |
939 | | - | |
940 | | - | |
941 | | - | |
942 | | - | |
943 | | - | |
944 | | - | |
945 | | - | |
946 | | - | |
947 | | - | |
| 975 | + | |
| 976 | + | |
| 977 | + | |
| 978 | + | |
| 979 | + | |
| 980 | + | |
| 981 | + | |
| 982 | + | |
| 983 | + | |
| 984 | + | |
| 985 | + | |
| 986 | + | |
948 | 987 | | |
949 | | - | |
950 | 988 | | |
951 | | - | |
952 | | - | |
953 | | - | |
954 | | - | |
955 | | - | |
| 989 | + | |
| 990 | + | |
| 991 | + | |
| 992 | + | |
| 993 | + | |
956 | 994 | | |
957 | | - | |
958 | | - | |
959 | | - | |
960 | | - | |
961 | | - | |
962 | | - | |
963 | | - | |
964 | | - | |
| 995 | + | |
| 996 | + | |
| 997 | + | |
| 998 | + | |
| 999 | + | |
| 1000 | + | |
| 1001 | + | |
| 1002 | + | |
| 1003 | + | |
965 | 1004 | | |
966 | 1005 | | |
967 | 1006 | | |
| |||
0 commit comments