File tree
6 files changed
+183
-176
lines changed- petri/src/vm
- hyperv
- openvmm
- vmm_tests/vmm_tests/tests/tests
- multiarch
- x86_64
6 files changed
+183
-176
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
174 | 174 | | |
175 | 175 | | |
176 | 176 | | |
177 | | - | |
178 | 177 | | |
179 | 178 | | |
180 | 179 | | |
| |||
187 | 186 | | |
188 | 187 | | |
189 | 188 | | |
190 | | - | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
191 | 191 | | |
192 | 192 | | |
193 | 193 | | |
194 | 194 | | |
195 | 195 | | |
196 | 196 | | |
197 | 197 | | |
| 198 | + | |
198 | 199 | | |
199 | 200 | | |
200 | 201 | | |
| |||
348 | 349 | | |
349 | 350 | | |
350 | 351 | | |
351 | | - | |
| 352 | + | |
352 | 353 | | |
353 | 354 | | |
354 | 355 | | |
| |||
361 | 362 | | |
362 | 363 | | |
363 | 364 | | |
364 | | - | |
| 365 | + | |
365 | 366 | | |
366 | 367 | | |
367 | 368 | | |
| |||
373 | 374 | | |
374 | 375 | | |
375 | 376 | | |
376 | | - | |
| 377 | + | |
377 | 378 | | |
378 | 379 | | |
379 | 380 | | |
380 | 381 | | |
381 | | - | |
| 382 | + | |
382 | 383 | | |
383 | 384 | | |
384 | 385 | | |
| |||
401 | 402 | | |
402 | 403 | | |
403 | 404 | | |
404 | | - | |
| 405 | + | |
405 | 406 | | |
406 | 407 | | |
407 | 408 | | |
| |||
440 | 441 | | |
441 | 442 | | |
442 | 443 | | |
443 | | - | |
| 444 | + | |
444 | 445 | | |
445 | 446 | | |
446 | 447 | | |
| |||
497 | 498 | | |
498 | 499 | | |
499 | 500 | | |
500 | | - | |
501 | | - | |
502 | | - | |
503 | | - | |
| 501 | + | |
504 | 502 | | |
505 | 503 | | |
506 | 504 | | |
| |||
510 | 508 | | |
511 | 509 | | |
512 | 510 | | |
513 | | - | |
| 511 | + | |
514 | 512 | | |
515 | 513 | | |
516 | 514 | | |
| |||
590 | 588 | | |
591 | 589 | | |
592 | 590 | | |
593 | | - | |
594 | | - | |
595 | | - | |
596 | | - | |
597 | | - | |
| 591 | + | |
598 | 592 | | |
599 | 593 | | |
600 | 594 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
148 | 148 | | |
149 | 149 | | |
150 | 150 | | |
151 | | - | |
152 | | - | |
153 | 151 | | |
154 | 152 | | |
155 | 153 | | |
| |||
295 | 293 | | |
296 | 294 | | |
297 | 295 | | |
298 | | - | |
299 | | - | |
300 | | - | |
301 | 296 | | |
302 | 297 | | |
303 | 298 | | |
| |||
310 | 305 | | |
311 | 306 | | |
312 | 307 | | |
313 | | - | |
314 | 308 | | |
315 | 309 | | |
316 | 310 | | |
| |||
413 | 407 | | |
414 | 408 | | |
415 | 409 | | |
| 410 | + | |
416 | 411 | | |
417 | 412 | | |
418 | 413 | | |
| |||
1092 | 1087 | | |
1093 | 1088 | | |
1094 | 1089 | | |
1095 | | - | |
1096 | | - | |
| 1090 | + | |
| 1091 | + | |
| 1092 | + | |
| 1093 | + | |
| 1094 | + | |
| 1095 | + | |
| 1096 | + | |
| 1097 | + | |
| 1098 | + | |
| 1099 | + | |
1097 | 1100 | | |
1098 | | - | |
1099 | | - | |
1100 | | - | |
1101 | | - | |
1102 | | - | |
1103 | 1101 | | |
1104 | 1102 | | |
1105 | 1103 | | |
| |||
1129 | 1127 | | |
1130 | 1128 | | |
1131 | 1129 | | |
1132 | | - | |
1133 | | - | |
| 1130 | + | |
| 1131 | + | |
1134 | 1132 | | |
1135 | 1133 | | |
1136 | 1134 | | |
| |||
1865 | 1863 | | |
1866 | 1864 | | |
1867 | 1865 | | |
| 1866 | + | |
| 1867 | + | |
1868 | 1868 | | |
1869 | 1869 | | |
1870 | 1870 | | |
| |||
1987 | 1987 | | |
1988 | 1988 | | |
1989 | 1989 | | |
| 1990 | + | |
1990 | 1991 | | |
1991 | 1992 | | |
1992 | 1993 | | |
| |||
2174 | 2175 | | |
2175 | 2176 | | |
2176 | 2177 | | |
2177 | | - | |
| 2178 | + | |
| 2179 | + | |
| 2180 | + | |
| 2181 | + | |
2178 | 2182 | | |
2179 | 2183 | | |
2180 | 2184 | | |
2181 | | - | |
2182 | | - | |
| 2185 | + | |
| 2186 | + | |
| 2187 | + | |
| 2188 | + | |
| 2189 | + | |
| 2190 | + | |
| 2191 | + | |
| 2192 | + | |
| 2193 | + | |
| 2194 | + | |
| 2195 | + | |
| 2196 | + | |
| 2197 | + | |
| 2198 | + | |
| 2199 | + | |
| 2200 | + | |
| 2201 | + | |
2183 | 2202 | | |
2184 | 2203 | | |
2185 | 2204 | | |
| |||
2229 | 2248 | | |
2230 | 2249 | | |
2231 | 2250 | | |
| 2251 | + | |
| 2252 | + | |
| 2253 | + | |
| 2254 | + | |
| 2255 | + | |
| 2256 | + | |
| 2257 | + | |
| 2258 | + | |
| 2259 | + | |
| 2260 | + | |
| 2261 | + | |
| 2262 | + | |
| 2263 | + | |
| 2264 | + | |
| 2265 | + | |
| 2266 | + | |
| 2267 | + | |
| 2268 | + | |
2232 | 2269 | | |
2233 | 2270 | | |
2234 | 2271 | | |
| |||
2575 | 2612 | | |
2576 | 2613 | | |
2577 | 2614 | | |
| 2615 | + | |
| 2616 | + | |
2578 | 2617 | | |
2579 | 2618 | | |
2580 | 2619 | | |
| |||
2632 | 2671 | | |
2633 | 2672 | | |
2634 | 2673 | | |
2635 | | - | |
2636 | | - | |
2637 | | - | |
2638 | | - | |
2639 | | - | |
2640 | | - | |
| 2674 | + | |
2641 | 2675 | | |
2642 | 2676 | | |
2643 | 2677 | | |
2644 | 2678 | | |
2645 | 2679 | | |
2646 | 2680 | | |
2647 | 2681 | | |
2648 | | - | |
2649 | | - | |
2650 | | - | |
2651 | | - | |
2652 | | - | |
2653 | | - | |
| 2682 | + | |
| 2683 | + | |
2654 | 2684 | | |
2655 | | - | |
| 2685 | + | |
| 2686 | + | |
| 2687 | + | |
2656 | 2688 | | |
2657 | 2689 | | |
2658 | 2690 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
113 | 113 | | |
114 | 114 | | |
115 | 115 | | |
116 | | - | |
117 | 116 | | |
118 | 117 | | |
119 | 118 | | |
| |||
174 | 173 | | |
175 | 174 | | |
176 | 175 | | |
177 | | - | |
| 176 | + | |
178 | 177 | | |
179 | 178 | | |
180 | 179 | | |
| |||
237 | 236 | | |
238 | 237 | | |
239 | 238 | | |
| 239 | + | |
240 | 240 | | |
241 | 241 | | |
242 | 242 | | |
| |||
578 | 578 | | |
579 | 579 | | |
580 | 580 | | |
581 | | - | |
582 | | - | |
583 | 581 | | |
584 | | - | |
585 | | - | |
586 | | - | |
587 | | - | |
588 | | - | |
| 582 | + | |
589 | 583 | | |
590 | 584 | | |
591 | 585 | | |
| |||
741 | 735 | | |
742 | 736 | | |
743 | 737 | | |
| 738 | + | |
744 | 739 | | |
745 | 740 | | |
746 | 741 | | |
| |||
Lines changed: 14 additions & 16 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
558 | 558 | | |
559 | 559 | | |
560 | 560 | | |
561 | | - | |
562 | | - | |
563 | | - | |
564 | | - | |
565 | | - | |
566 | | - | |
567 | | - | |
568 | | - | |
569 | | - | |
570 | | - | |
571 | | - | |
572 | | - | |
573 | | - | |
574 | | - | |
575 | | - | |
576 | | - | |
| 561 | + | |
| 562 | + | |
| 563 | + | |
| 564 | + | |
| 565 | + | |
| 566 | + | |
| 567 | + | |
| 568 | + | |
| 569 | + | |
| 570 | + | |
| 571 | + | |
| 572 | + | |
| 573 | + | |
| 574 | + | |
577 | 575 | | |
578 | 576 | | |
579 | 577 | | |
| |||
0 commit comments