Commit 86ab774
committed
Enhance STMarkdown rendering and parsing capabilities
- Updated `STMarkdownRenderAdapter` to include `unorderedDepth` in block rendering for improved list handling.
- Introduced `rowGroups` in `STMarkdownTableViewModel` to facilitate visual grouping of table rows based on empty first columns.
- Added a new normalizer, `STMarkdownHeadingStandaloneStrongNormalizer`, to simplify headings containing only a single strong node.
- Refined list item rendering to utilize `unorderedDepth` for bullet symbol selection in `STMarkdownAttributedStringRenderer`.
- Improved handling of trailing emphasis and backticks in `STMarkdownStreamingPresenter` and `STMarkdownStreamingTransforms` to prevent unclosed markers during streaming.1 parent eb16ab6 commit 86ab774
8 files changed
Lines changed: 93 additions & 61 deletions
File tree
- Sources/STMarkdown
- Core
- Parsing
- Rendering/Advanced
- Table
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
21 | | - | |
| 21 | + | |
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
29 | | - | |
| 29 | + | |
30 | 30 | | |
31 | 31 | | |
32 | 32 | | |
| |||
46 | 46 | | |
47 | 47 | | |
48 | 48 | | |
| 49 | + | |
49 | 50 | | |
50 | 51 | | |
51 | 52 | | |
| |||
58 | 59 | | |
59 | 60 | | |
60 | 61 | | |
| 62 | + | |
61 | 63 | | |
62 | 64 | | |
63 | 65 | | |
| |||
80 | 82 | | |
81 | 83 | | |
82 | 84 | | |
| 85 | + | |
83 | 86 | | |
84 | 87 | | |
85 | 88 | | |
| |||
94 | 97 | | |
95 | 98 | | |
96 | 99 | | |
| 100 | + | |
97 | 101 | | |
98 | 102 | | |
99 | 103 | | |
| |||
110 | 114 | | |
111 | 115 | | |
112 | 116 | | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
113 | 119 | | |
114 | 120 | | |
115 | 121 | | |
116 | 122 | | |
117 | 123 | | |
118 | 124 | | |
119 | 125 | | |
| 126 | + | |
120 | 127 | | |
121 | 128 | | |
122 | 129 | | |
| |||
127 | 134 | | |
128 | 135 | | |
129 | 136 | | |
130 | | - | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
131 | 139 | | |
132 | 140 | | |
133 | 141 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
62 | 62 | | |
63 | 63 | | |
64 | 64 | | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
65 | 98 | | |
66 | 99 | | |
67 | 100 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
180 | 180 | | |
181 | 181 | | |
182 | 182 | | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
183 | 185 | | |
184 | 186 | | |
185 | 187 | | |
| |||
188 | 190 | | |
189 | 191 | | |
190 | 192 | | |
191 | | - | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
192 | 195 | | |
193 | 196 | | |
194 | 197 | | |
195 | 198 | | |
| 199 | + | |
196 | 200 | | |
197 | 201 | | |
198 | 202 | | |
| |||
203 | 207 | | |
204 | 208 | | |
205 | 209 | | |
206 | | - | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
207 | 212 | | |
208 | 213 | | |
209 | 214 | | |
| |||
222 | 227 | | |
223 | 228 | | |
224 | 229 | | |
225 | | - | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
226 | 232 | | |
227 | 233 | | |
228 | 234 | | |
| |||
Lines changed: 22 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
97 | 97 | | |
98 | 98 | | |
99 | 99 | | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
Lines changed: 9 additions & 53 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
599 | 599 | | |
600 | 600 | | |
601 | 601 | | |
602 | | - | |
603 | | - | |
604 | | - | |
605 | | - | |
606 | | - | |
607 | | - | |
608 | | - | |
609 | | - | |
610 | | - | |
611 | | - | |
612 | | - | |
613 | | - | |
614 | | - | |
615 | | - | |
616 | | - | |
617 | | - | |
618 | | - | |
619 | | - | |
620 | | - | |
621 | | - | |
622 | | - | |
623 | | - | |
624 | | - | |
625 | | - | |
626 | | - | |
627 | | - | |
628 | | - | |
629 | | - | |
630 | | - | |
631 | | - | |
632 | | - | |
633 | | - | |
634 | | - | |
635 | | - | |
636 | | - | |
637 | | - | |
638 | | - | |
639 | | - | |
640 | | - | |
641 | | - | |
642 | | - | |
643 | | - | |
644 | | - | |
645 | | - | |
646 | | - | |
647 | | - | |
648 | | - | |
649 | | - | |
650 | | - | |
651 | | - | |
652 | | - | |
| 602 | + | |
| 603 | + | |
| 604 | + | |
653 | 605 | | |
654 | 606 | | |
655 | 607 | | |
| |||
670 | 622 | | |
671 | 623 | | |
672 | 624 | | |
673 | | - | |
674 | | - | |
| 625 | + | |
| 626 | + | |
| 627 | + | |
| 628 | + | |
| 629 | + | |
| 630 | + | |
675 | 631 | | |
676 | 632 | | |
677 | 633 | | |
| |||
Lines changed: 4 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
518 | 518 | | |
519 | 519 | | |
520 | 520 | | |
521 | | - | |
| 521 | + | |
| 522 | + | |
| 523 | + | |
| 524 | + | |
522 | 525 | | |
523 | 526 | | |
524 | 527 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
658 | 658 | | |
659 | 659 | | |
660 | 660 | | |
661 | | - | |
| 661 | + | |
662 | 662 | | |
663 | 663 | | |
664 | 664 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
36 | 36 | | |
37 | 37 | | |
38 | 38 | | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
39 | 42 | | |
40 | 43 | | |
41 | 44 | | |
| |||
44 | 47 | | |
45 | 48 | | |
46 | 49 | | |
| 50 | + | |
47 | 51 | | |
48 | 52 | | |
49 | 53 | | |
| |||
0 commit comments