Repository navigation
Commit 4385c9e
authored
Validate HTTP/2 response header fields and pseudo-headers (#504)
A :status value that isn't an integer, such as "abc" or "200 ", raised
ArgumentError from String.to_integer/1 inside stream/2, so a server could
crash the process streaming the response. Uppercase or otherwise invalid
field names, values containing NUL, CR or LF, undefined pseudo-headers,
duplicate :status fields, pseudo-headers after regular fields and
pseudo-headers in trailers were all delivered to the caller as if they
were regular headers.
Response header blocks are now checked against RFC 9113 8.2.1 and 8.3
before they're interpreted. A malformed block is a stream error: the
stream is reset with PROTOCOL_ERROR and the caller gets
{:invalid_status_header, value}, {:invalid_header_name, name},
{:invalid_header_value, name, value} or {:protocol_error, debug_data}.
A 1xx block after the final response is now reported as a pseudo-header
in trailers, which made the dedicated check for it unreachable.1 parent 9e9ae10 commit 4385c9e
2 files changed
Lines changed: 261 additions & 14 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
366 | 366 | | |
367 | 367 | | |
368 | 368 | | |
| 369 | + | |
| 370 | + | |
| 371 | + | |
| 372 | + | |
| 373 | + | |
| 374 | + | |
| 375 | + | |
| 376 | + | |
| 377 | + | |
| 378 | + | |
| 379 | + | |
| 380 | + | |
369 | 381 | | |
370 | 382 | | |
371 | 383 | | |
| |||
1988 | 2000 | | |
1989 | 2001 | | |
1990 | 2002 | | |
| 2003 | + | |
| 2004 | + | |
| 2005 | + | |
| 2006 | + | |
| 2007 | + | |
| 2008 | + | |
| 2009 | + | |
| 2010 | + | |
| 2011 | + | |
| 2012 | + | |
| 2013 | + | |
| 2014 | + | |
| 2015 | + | |
1991 | 2016 | | |
1992 | 2017 | | |
1993 | 2018 | | |
1994 | 2019 | | |
1995 | 2020 | | |
1996 | 2021 | | |
1997 | | - | |
1998 | | - | |
1999 | | - | |
2000 | | - | |
2001 | | - | |
2002 | | - | |
2003 | | - | |
2004 | | - | |
2005 | | - | |
2006 | | - | |
2007 | 2022 | | |
2008 | 2023 | | |
2009 | 2024 | | |
| |||
2093 | 2108 | | |
2094 | 2109 | | |
2095 | 2110 | | |
| 2111 | + | |
| 2112 | + | |
| 2113 | + | |
| 2114 | + | |
| 2115 | + | |
| 2116 | + | |
| 2117 | + | |
| 2118 | + | |
| 2119 | + | |
| 2120 | + | |
| 2121 | + | |
| 2122 | + | |
| 2123 | + | |
| 2124 | + | |
| 2125 | + | |
| 2126 | + | |
| 2127 | + | |
| 2128 | + | |
| 2129 | + | |
| 2130 | + | |
| 2131 | + | |
| 2132 | + | |
| 2133 | + | |
| 2134 | + | |
| 2135 | + | |
| 2136 | + | |
| 2137 | + | |
| 2138 | + | |
| 2139 | + | |
| 2140 | + | |
| 2141 | + | |
| 2142 | + | |
| 2143 | + | |
| 2144 | + | |
| 2145 | + | |
| 2146 | + | |
| 2147 | + | |
| 2148 | + | |
| 2149 | + | |
| 2150 | + | |
| 2151 | + | |
| 2152 | + | |
| 2153 | + | |
| 2154 | + | |
| 2155 | + | |
| 2156 | + | |
| 2157 | + | |
| 2158 | + | |
| 2159 | + | |
| 2160 | + | |
| 2161 | + | |
| 2162 | + | |
| 2163 | + | |
| 2164 | + | |
| 2165 | + | |
| 2166 | + | |
| 2167 | + | |
| 2168 | + | |
| 2169 | + | |
| 2170 | + | |
| 2171 | + | |
| 2172 | + | |
| 2173 | + | |
| 2174 | + | |
| 2175 | + | |
| 2176 | + | |
| 2177 | + | |
| 2178 | + | |
| 2179 | + | |
| 2180 | + | |
| 2181 | + | |
2096 | 2182 | | |
2097 | 2183 | | |
2098 | | - | |
| 2184 | + | |
2099 | 2185 | | |
2100 | 2186 | | |
2101 | 2187 | | |
| |||
2702 | 2788 | | |
2703 | 2789 | | |
2704 | 2790 | | |
| 2791 | + | |
| 2792 | + | |
| 2793 | + | |
| 2794 | + | |
| 2795 | + | |
| 2796 | + | |
| 2797 | + | |
| 2798 | + | |
| 2799 | + | |
| 2800 | + | |
| 2801 | + | |
| 2802 | + | |
2705 | 2803 | | |
2706 | 2804 | | |
2707 | 2805 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1129 | 1129 | | |
1130 | 1130 | | |
1131 | 1131 | | |
1132 | | - | |
| 1132 | + | |
1133 | 1133 | | |
1134 | 1134 | | |
1135 | 1135 | | |
| |||
1195 | 1195 | | |
1196 | 1196 | | |
1197 | 1197 | | |
| 1198 | + | |
| 1199 | + | |
| 1200 | + | |
| 1201 | + | |
| 1202 | + | |
| 1203 | + | |
| 1204 | + | |
| 1205 | + | |
| 1206 | + | |
| 1207 | + | |
| 1208 | + | |
| 1209 | + | |
| 1210 | + | |
| 1211 | + | |
| 1212 | + | |
| 1213 | + | |
| 1214 | + | |
| 1215 | + | |
| 1216 | + | |
| 1217 | + | |
| 1218 | + | |
| 1219 | + | |
| 1220 | + | |
| 1221 | + | |
| 1222 | + | |
| 1223 | + | |
| 1224 | + | |
| 1225 | + | |
| 1226 | + | |
| 1227 | + | |
| 1228 | + | |
| 1229 | + | |
| 1230 | + | |
| 1231 | + | |
| 1232 | + | |
| 1233 | + | |
| 1234 | + | |
| 1235 | + | |
| 1236 | + | |
| 1237 | + | |
| 1238 | + | |
| 1239 | + | |
| 1240 | + | |
| 1241 | + | |
| 1242 | + | |
| 1243 | + | |
| 1244 | + | |
| 1245 | + | |
| 1246 | + | |
| 1247 | + | |
| 1248 | + | |
| 1249 | + | |
| 1250 | + | |
| 1251 | + | |
| 1252 | + | |
| 1253 | + | |
| 1254 | + | |
| 1255 | + | |
| 1256 | + | |
| 1257 | + | |
| 1258 | + | |
| 1259 | + | |
| 1260 | + | |
| 1261 | + | |
| 1262 | + | |
| 1263 | + | |
| 1264 | + | |
| 1265 | + | |
| 1266 | + | |
| 1267 | + | |
| 1268 | + | |
| 1269 | + | |
| 1270 | + | |
| 1271 | + | |
| 1272 | + | |
| 1273 | + | |
| 1274 | + | |
| 1275 | + | |
| 1276 | + | |
| 1277 | + | |
| 1278 | + | |
| 1279 | + | |
| 1280 | + | |
| 1281 | + | |
| 1282 | + | |
| 1283 | + | |
| 1284 | + | |
| 1285 | + | |
| 1286 | + | |
| 1287 | + | |
| 1288 | + | |
| 1289 | + | |
| 1290 | + | |
| 1291 | + | |
| 1292 | + | |
| 1293 | + | |
| 1294 | + | |
| 1295 | + | |
| 1296 | + | |
| 1297 | + | |
| 1298 | + | |
| 1299 | + | |
| 1300 | + | |
| 1301 | + | |
| 1302 | + | |
| 1303 | + | |
| 1304 | + | |
| 1305 | + | |
| 1306 | + | |
| 1307 | + | |
| 1308 | + | |
| 1309 | + | |
| 1310 | + | |
| 1311 | + | |
| 1312 | + | |
| 1313 | + | |
| 1314 | + | |
| 1315 | + | |
| 1316 | + | |
| 1317 | + | |
| 1318 | + | |
| 1319 | + | |
| 1320 | + | |
| 1321 | + | |
| 1322 | + | |
| 1323 | + | |
| 1324 | + | |
| 1325 | + | |
| 1326 | + | |
| 1327 | + | |
| 1328 | + | |
| 1329 | + | |
| 1330 | + | |
| 1331 | + | |
| 1332 | + | |
| 1333 | + | |
| 1334 | + | |
| 1335 | + | |
| 1336 | + | |
| 1337 | + | |
| 1338 | + | |
| 1339 | + | |
| 1340 | + | |
| 1341 | + | |
| 1342 | + | |
| 1343 | + | |
| 1344 | + | |
| 1345 | + | |
| 1346 | + | |
| 1347 | + | |
1198 | 1348 | | |
1199 | 1349 | | |
1200 | 1350 | | |
| |||
1313 | 1463 | | |
1314 | 1464 | | |
1315 | 1465 | | |
1316 | | - | |
1317 | | - | |
| 1466 | + | |
1318 | 1467 | | |
1319 | 1468 | | |
1320 | 1469 | | |
| |||
0 commit comments