| \n", + " | _weight | \n", + "
|---|---|
| 0 | \n", + "7.211057e-04 | \n", + "
| 1 | \n", + "3.797298e-05 | \n", + "
| 2 | \n", + "1.185909e-06 | \n", + "
| 3 | \n", + "2.771149e-04 | \n", + "
| 4 | \n", + "7.428326e-04 | \n", + "
| ... | \n", + "... | \n", + "
| 995 | \n", + "4.762781e-05 | \n", + "
| 996 | \n", + "3.679190e-05 | \n", + "
| 997 | \n", + "4.506751e-04 | \n", + "
| 998 | \n", + "7.484310e-05 | \n", + "
| 999 | \n", + "3.891889e-07 | \n", + "
1000 rows × 1 columns
\n", + "| \n", + " | _weight | \n", + "
|---|---|
| 0 | \n", + "2.556725e-03 | \n", + "
| 1 | \n", + "2.575669e-03 | \n", + "
| 2 | \n", + "8.307553e-05 | \n", + "
| 3 | \n", + "1.249811e-03 | \n", + "
| 4 | \n", + "8.352440e-04 | \n", + "
| ... | \n", + "... | \n", + "
| 2499339 | \n", + "3.397276e-07 | \n", + "
| 2499340 | \n", + "3.903792e-07 | \n", + "
| 2499341 | \n", + "9.819945e-07 | \n", + "
| 2499342 | \n", + "5.005073e-07 | \n", + "
| 2499343 | \n", + "3.020904e-05 | \n", + "
2499344 rows × 1 columns
\n", + "| \n", + " | _weight | \n", + "
|---|---|
| 0 | \n", + "7.642962e-07 | \n", + "
| 1 | \n", + "1.399554e-05 | \n", + "
| 2 | \n", + "9.906489e-08 | \n", + "
| 3 | \n", + "2.440670e-06 | \n", + "
| 4 | \n", + "6.377706e-07 | \n", + "
| ... | \n", + "... | \n", + "
| 995 | \n", + "5.157958e-07 | \n", + "
| 996 | \n", + "1.465904e-07 | \n", + "
| 997 | \n", + "6.468880e-07 | \n", + "
| 998 | \n", + "7.492059e-07 | \n", + "
| 999 | \n", + "4.099606e-07 | \n", + "
1000 rows × 1 columns
\n", + "| \n", + " | _weight | \n", + "
|---|---|
| 0 | \n", + "1.078153e-03 | \n", + "
| 1 | \n", + "2.427741e-03 | \n", + "
| 2 | \n", + "2.008891e-03 | \n", + "
| 3 | \n", + "3.091033e-04 | \n", + "
| 4 | \n", + "2.507293e-03 | \n", + "
| ... | \n", + "... | \n", + "
| 8996808 | \n", + "2.380422e-08 | \n", + "
| 8996809 | \n", + "3.039204e-10 | \n", + "
| 8996810 | \n", + "3.737553e-09 | \n", + "
| 8996811 | \n", + "3.277676e-09 | \n", + "
| 8996812 | \n", + "4.099606e-07 | \n", + "
8996813 rows × 1 columns
\n", + "