| author | epidrome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| image_url | /images/genesys.jpg | |||||
| title | Genesys | |||||
| year | 1969 | |||||
| caption | To σύστημα Genesys απευθύνεται σε σχεδιαστές γραφικών κίνησης, οπότε βασίζεται στην οικεία για αυτούς πένα και σε λογισμικό σχεδίασης αντικειμένων. Επιπλέον, παρουσιάζει καινοτόμες λειτουργίες διάδρασης, όπως είναι η χειρονομία για την σχεδίαση μια τροχιάς κίνησης, όπου εκτός από την ίδια την τροχία καταγράφεται και ο ρυθμός. | |||||
| license_url | ||||||
| license_text | ||||||
| categories |
|
|||||
| tags |
|